智能型电涌保护器内置8组传感器,监测漏流、雷击、温度、接地、工作电压等参数。限压型T2级防雷,OLED/数码管显示,支持RS485、Zigbee及以太网通讯,实现防雷与智能监测一体化。
智能型电涌保护器内置8组传感器,监测漏流、雷击、温度、接地、工作电压等参数。限压型T2级防雷,OLED/数码管显示,支持RS485、Zigbee及以太网通讯,实现防雷与智能监测一体化。
FSS智能型电涌保护器
FSS智能型电涌保护器集成SPD与监测功能于一体,内置传感器可监测电压、脱扣状态、漏流、温度、雷击次数及接地状态,并预估寿命。标称放电电流10kA至40kA,最大放电电流20kA至80kA,电压保护水平最高2.2kV。支持RS485、Zigbee、Ethernet通讯,兼容Modbus与MQTT协议。提供基础版与旗舰版,配备数码管或OLED显示屏,标准35mm导轨安装。
选型说明

智能型电涌保护器 | FSS-11000 | FSS-21000 | |||||
-R | -Z | -E | -R | -Z | -E | ||
标称放电电流In | 10kA | ||||||
最大放电电流Imax | 20kA | ||||||
电压保护水平Up | 1.5kV | ||||||
级数 | 2P | 4P | |||||
漏流监测 | --- | --- | |||||
RS485 | MODBUS | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Zigbee | MODBUS | --- | 支持 | --- | --- | 支持 | --- |
Ethernet | MODBUSTCP | --- | --- | 支持 | --- | --- | 支持 |
MQTT | --- | --- | 支持 | --- | --- | 支持 | |
智能型电涌保护器 | FSS-11100 | FSS-21100 | |||||
-R | -Z | -E | -R | -Z | -E | ||
标称放电电流In | 10kA | ||||||
最大放电电流Imax | 20kA | ||||||
电压保护水平Up | 1.5kV | ||||||
级数 | 2P | 4P | |||||
漏流监测 | 1 | 3 | |||||
RS485 | MODBUS | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Zigbee | MODBUS | --- | 支持 | --- | --- | 支持 | --- |
Ethernet | MODBUSTCP | --- | --- | 支持 | --- | --- | 支持 |
MQTT | --- | --- | 支持 | --- | --- | 支持 | |
智能型电涌保护器 | FSS-12000 | FSS-22000 | |||||
-R | -Z | -E | -R | -Z | -E | ||
标称放电电流In | 20kA | ||||||
最大放电电流Imax | 40kA | ||||||
电压保护水平Up | 1.8kV | ||||||
级数 | 2P | 4P | |||||
漏流监测 | --- | --- | |||||
RS485 | MODBUS | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Zigbee | MODBUS | --- | 支持 | --- | --- | 支持 | --- |
Ethernet | MODBUSTCP | --- | --- | 支持 | --- | --- | 支持 |
MQTT | --- | --- | 支持 | --- | --- | 支持 | |
智能型电涌保护器 | FSS-12100 | FSS-22100 | |||||
-R | -Z | -E | -R | -Z | -E | ||
标称放电电流In | 20kA | ||||||
最大放电电流Imax | 40kA | ||||||
电压保护水平Up | 1.8kV | ||||||
级数 | 2P | 4P | |||||
漏流监测 | 1 | 3 | |||||
RS485 | MODBUS | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Zigbee | MODBUS | --- | 支持 | --- | --- | 支持 | --- |
Ethernet | MODBUSTCP | --- | --- | 支持 | --- | --- | 支持 |
MQTT | --- | --- | 支持 | --- | --- | 支持 | |
智能型电涌保护器 | FSS-13000 | FSS-23000 | |||||
-R | -Z | -E | -R | -Z | -E | ||
标称放电电流In | 30kA | ||||||
最大放电电流Imax | 60kA | ||||||
电压保护水平Up | 2.0kV | ||||||
级数 | 2P | 4P | |||||
漏流监测 | --- | --- | |||||
RS485 | MODBUS | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Zigbee | MODBUS | --- | 支持 | --- | --- | 支持 | --- |
Ethernet | MODBUSTCP | --- | --- | 支持 | --- | --- | 支持 |
MQTT | --- | --- | 支持 | --- | --- | 支持 | |
| 智能型电涌保护器 | FSS-13100 | FSS-23100 | |||||
-R | -Z | -E | -R | -Z | -E | ||
标称放电电流In | 30kA | ||||||
最大放电电流Imax | 60kA | ||||||
电压保护水平Up | 2.0kV | ||||||
级数 | 2P | 4P | |||||
漏流监测 | 1 | 3 | |||||
RS485 | MODBUS | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Zigbee | MODBUS | --- | 支持 | --- | --- | 支持 | --- |
Ethernet | MODBUSTCP | --- | --- | 支持 | --- | --- | 支持 |
MQTT | --- | --- | 支持 | --- | --- | 支持 | |
智能型电涌保护器 | FSS-14000 | FSS-24000 | |||||
-R | -Z | -E | -R | -Z | -E | ||
标称放电电流In | 40kA | ||||||
最大放电电流Imax | 80kA | ||||||
电压保护水平Up | 2.2kV | ||||||
级数 | 2P | 4P | |||||
漏流监测 | --- | --- | |||||
RS485 | MODBUS | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Zigbee | MODBUS | --- | 支持 | --- | --- | 支持 | --- |
Ethernet | MODBUSTCP | --- | --- | 支持 | --- | --- | 支持 |
MQTT | --- | --- | 支持 | --- | --- | 支持 | |
智能型电涌保护器 | FSS-14100 | FSS-24100 | |||||
-R | -Z | -E | -R | -Z | -E | ||
标称放电电流In | 40kA | ||||||
最大放电电流Imax | 80kA | ||||||
电压保护水平Up | 2.2kV | ||||||
级数 | 2P | 4P | |||||
漏流监测 | 1 | 3 | |||||
RS485 | MODBUS | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Zigbee | MODBUS | --- | 支持 | --- | --- | 支持 | --- |
Ethernet | MODBUSTCP | --- | --- | 支持 | --- | --- | 支持 |
MQTT | --- | --- | 支持 | --- | --- | 支持 | |
技术参数
基本参数 | |||
工作电压 | AC 220V±20% | 产品功耗 | 2W |
工作温度 | -20℃~60℃ | 工作湿度 | <95% |
产品重量 | 600g | 2P外形尺寸 | 72*100*68mm(长宽高) |
4P外形尺寸 | 108*100*68mm(长宽高) | 外壳材料 | 热塑性材料UL94V0 |
防护等级 | IP20 | 安装方式 | 标准35mm导轨装 |
通讯方式 | RS485/Zigbee/Ethernet | 通讯协议 | Modbus协议/MQTT协议 |
电涌保护功能 | |||
SPD符合标准 | GB/T 18802.1 | SPD试验类别 | T2 |
最大持续运行电压Uc | 385V | 标称放电电流In | 10kA/20kA/30kA/40kA |
最大放电电流Imax | 20kA/40kA/60kA/80kA | 电压保护水平Up | 1.5kV/1.8kV/2.0kV/2.2kV |
响应时间 | 25ns | 级数 | 2P/4P |
智能监测功能 | |||
雷击计数 | 0~9999次,最小触发0.1kA | 状态监控 | SPD电压、接地、脱扣状态 |
温度采集 | -20.0~105.0℃,±0.5℃ | 漏流采集 | 50.0~1500.0uA,±10uA |
寿命预估 | 0~100.0% | ||
基本功能
1、电涌保护
智能型电涌保护器具有SPD的基本功能,把窜入电源线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。
2、实时监测
智能型电涌保护器可实时监测电压状态,SPD内每一路压敏片的脱扣状态,漏流大小和温度,SPD的雷击次数和接地状态,根据算法对SPD的寿命进行预估。
3、报警功能
智能型电涌保护器可在本地设置报警阈值,显示SPD脱扣状态、温度状态和工作状态,当状态与设置的报警阈值一致时,状态灯亮红报警。温度报警阈值缺省值为75.0℃。
4、通讯功能
智能型电涌保护器配有RS485 通讯、Zigbee无线通讯或Ethernet通讯方式。可通过RS485或Zigbee进行本地通讯,也可通过Ethernet网口以将各种数据远传到云服务系统,组成雷电防护系统网络。
安装及使用说明
1、安装尺寸图
(1) 级数:2P

(2)级数:4P







